Na dúvida de qual tamanho escolher? nosso guia de medidas ajuda você a encontrar o tamanho perfeito!
| Comp. Palmilha | BR | US |
|---|---|---|
| 23 cm | 34 | 5 |
| 24 cm | 35 | 5.5 |
| 24.5 cm | 36 | 6 |
| 25.3 cm | 37 | 7 |
| 25.7 cm | 38 | 7.5 |
| 26.6 cm | 39 | 8.5 |
| 27.2 cm | 40 | 9 |
| 28 cm | 41 | 10 |
| 28.5 cm | 42 | 10.5 |
| 29 cm | 43 | 11.5 |
| 29,4 cm | 44 | 12 |
| 29,7 cm | 45 | 12.5 |
| 30,1 cm | 46 | 13.5 |
| 30,9 cm | 47 | 14.5 |
| 31,5 cm | 48 | 15 |
| Tamanho | Seios | Cintura | Quadril | Costura interna |
|---|---|---|---|---|
| 2PP | 73-76 | 57-60 | 82-85 | 77.5 |
| PP | 77-82 | 61-66 | 86-91 | 78 |
| P | 83-88 | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 | 79 |
| G | 95-101 | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
| GG | 102-109 | 86-94 | 111-117 | 80 |
| 2GG | 110-118 | 94-104 | 118-125 | 80.5 |
* Todas as medidas estão em centímetros.